| 马可波罗 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 马可波罗 XML6127E2W 卧铺 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6127E1W 卧铺 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6127E42 CA6DL1-30 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6127E42 YC6G300-20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 61.80-61.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6127E42 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 61.80-61.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6127E42 CKDC300 20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 56.80-56.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6117E42 CA6DL1-30 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 59.80-59.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6117E42 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 64.60-64.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6117E42 YC6G300-20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 59.00-59.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 马可波罗 XML6117E42 CKDC300 20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 96.00-96.00万 | 参数配置图片全国报价 |















