| 佳宝T50 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝T50 1.0 MT 加长箱 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.49-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝T50 2011款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 佳宝T50 1.0 MT 标箱 2011款 | 1.1L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 5.00-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝T57 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝T57 1.0 MT 标箱 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.99-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝T57 1.0 MT 加长箱 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.09-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝T51 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝T51 1.0 MT 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 2.59-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V55 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝V55 1.0 MT 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.09-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V55 2011款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 佳宝V55 1.0 MT 2011款 | 1.1L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.29-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V52实用型 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝V52实用型 1.0 MT 实用型 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.49-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V52实用型 1.0 MT 舒适型 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.62-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V52舒适型 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝V52舒适型 1.0 MT 实用型 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.89-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V52舒适型 1.0 MT 舒适型 2011款 | 1.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.79-5.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝V70 1.0 MT 标准型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.72万 | 3.39-3.72万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 1.0 MT 舒适型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.88-4.02万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 佳宝V70 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.28万 | 4.18-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 佳宝V70 1.3 MT 豪华型 2011款 | 1.4L/5档手动 | 4.98万 | 4.98-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 佳宝V70 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.69万 | 3.62-3.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.85万 | 3.85-3.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 佳宝V70 1.3 MT 舒适型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.25万 | 4.25-4.25万 | 参数配置图片全国报价 |
| 佳宝V70 1.3 MT 豪华型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.95万 | 4.49-4.95万 | 参数配置图片全国报价 |
佳宝经销商
4008-112233转9933
4008-112233转7318
010-87625242
4008-112233转6013
0312-2193366
0351-7129517
0372-3989969
0755-25256996
0851-3840433






























