帕拉丁降8千最低售15.88万
| 帕拉丁 2009款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 帕拉丁 2.4 MT 2WD标准型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 16.48万 | 16.48-16.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 2WD舒适型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 16.98万 | 16.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 2WD豪华型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 20.28万 | 20.28-20.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 4WD标准版(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 20.48万 | 20.48-20.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 2WD行政型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 20.78万 | 20.78-20.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 4WD舒适型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 20.98万 | 20.98-20.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 4WD豪华型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 24.48万 | 24.48-24.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 4WD行政型(国Ⅳ) 2009款 | 2.4L/5档手动 | 24.98万 | 24.98-24.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 帕拉丁 2.4 MT 国Ⅲ 标准型 两驱 | 2.4L/5档手动 | 15.98万 | 15.98-16.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 国Ⅲ 豪华型 两驱 | 2.4L/5档手动 | 19.78万 | 19.78-20.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 国Ⅲ 标准型 四驱 | 2.4L/5档手动 | 19.98万 | 19.98-20.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕拉丁 2.4 MT 国Ⅲ 豪华型 四驱 | 2.4L/5档手动 | 23.98万 | 23.98-24.68万 | 参数配置图片全国报价 |






























