| 御轩 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 御轩 2.0 MT 国Ⅲ 标准型 | 2.0L/5档手动 | 13.28万 | 13.28-13.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.0 MT 国Ⅳ+OBD 标准型 | 2.0L/5档手动 | 13.28万 | 13.28-13.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.0 MT 国Ⅲ 豪华型 | 2.0L/5档手动 | 14.28万 | 14.28-14.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.0 MT 国Ⅳ+OBD 豪华型 | 2.0L/5档手动 | 14.28万 | 14.28-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.0 MT 国Ⅲ 行政版 | 2.0L/5档手动 | 15.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.0 MT 国Ⅳ+OBD 行政版 | 2.0L/5档手动 | 15.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 御轩 2.5 AT 国Ⅳ+OBD 豪华型 | 2.5L/4档自动 | 17.28万 | 17.28-17.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.5 AT 国Ⅲ 豪华型 | 2.5L/4档自动 | 17.28万 | 17.28-17.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.5 AT 国Ⅳ+OBD 旗舰型 | 2.5L/4档自动 | 19.28万 | 19.28-19.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 御轩 2.5 AT 国Ⅲ 旗舰型 | 2.5L/4档自动 | 19.28万 | 19.28-19.28万 | 参数配置图片全国报价 |






























