| 风景快客 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 风景快客 2.2 MT 豪华型 | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 8.46-8.46万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快客 2.2 MT 舒适型 | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 8.03-8.03万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快客 2.2 MT 标准型 | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 7.46-7.46万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快客 2.2 MT 基本型 | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 7.18-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快运 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 风景快运 2.2 MT 基本型 | 2.2L/5档手动 | 5.60万 | 5.98-6.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快运 2.2 MT 标准型 | 2.2L/5档手动 | 6.88万 | 5.90-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快运 2.2 MT 舒适型 | 2.2L/5档手动 | 7.38万 | 6.90-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风景快运 2.2 MT 豪华型 | 2.2L/5档手动 | 7.88万 | 6.80-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
风景经销商
4008-112233转8258

















