| 欧曼 2008款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 欧曼 BJ4253SMFKB-1 牵引 | -L/-档手自一体 | 21.50万 | 21.50-21.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ4171SKFJA-2 牵引 | -L/-档手自一体 | 25.00万 | 25.00-25.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ3258DLPJB-3 自卸 | -L/-档手自一体 | 27.20万 | 27.20-27.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ3258DLPJB-1 自卸 | -L/-档手自一体 | 28.80万 | 28.80-28.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ4251SNFKB 牵引 | -L/-档手自一体 | 29.00万 | 29.00-29.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ3258DLPJE 自卸 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ3258DLPJE-1 自卸 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ3258DLPJB-2 自卸 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ4253SMFKB-2 牵引 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ4251SNFJB-1 牵引 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 2008款 8.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 欧曼 BJ5203VKCJP | 8.3L/-档手自一体 | 20.20万 | 20.20-20.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 BJ5208VHCJL | 8.3L/-档手自一体 | 24.00万 | 24.00-24.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧曼 2008款 9.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 欧曼 BJ4181SLFJA-6 牵引 | 9.7L/-档手自一体 | 25.00万 | 25.00-25.00万 | 参数配置图片全国报价 |



















