亮相北京车展ML63 AMG解析
- [新闻]全新B级领衔 奔驰北京车展八款新车首发
- [新闻]奔驰新ML-SUV实拍 标配AMG套件/配置升级
- [新闻]奔驰全新M级SUV正式上市 售89.8-99.8万
- [新闻]全新奔驰ML预售90-100万 官图解析(图)
- [行情]奔驰新ML-SUV本月23日上市 现接受预定
| ML 2012款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| ML 350 4MATIC 动感型 2012款 | 3.5L/7档自动 | 89.80万 | 67.35-90.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 350 4MATIC 豪华型 2012款 | 3.5L/7档自动 | 99.80万 | 74.85-101.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| ML 300 3.0 AT 4MATIC 2010款 | 3.0L/7档自动 | 77.80万 | 58.35-77.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 2010款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| ML 350 3.5 AT 4MATIC 豪华型特别版 2010款 | 3.5L/7档手自一体 | 89.80万 | 67.35-89.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 350 3.5 AT 4MATIC豪华型 2010款 | 3.5L/7档手自一体 | 89.80万 | 67.35-95.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 2010款 5.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| ML 500 5.5 AT 4MATIC 2010款 | 5.5L/7档自动 | 139.20万 | 104.40-143.62万 | 参数配置图片全国报价 |
| ML 500 5.5 AT 4MATIC特别版 2010款 | 5.5L/7档自动 | 141.80万 | 106.35-141.80万 | 参数配置图片全国报价 |






























