| 博速BRABUS 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| BRABUS 60S | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 218.00-306.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| BRABUS 35MR | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 115.80-239.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 博速BRABUS 2.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 博速BRABUS 2.6 AT/MT 奔驰 E240 | 2.6L/5档手自一体 | 暂无指导价 | 46.00-98.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 博速BRABUS 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| BRABUS 38S | 3.5L/7档自动 | 179.80万 | 142.00-179.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| BRABUS 40S | 3.5L/7档自动 | 185.80万 | 148.00-222.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| BRABUS 奔驰 ML350 | 3.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 82.00-128.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 博速BRABUS 4.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| BRABUS 奔驰 GL450 | 4.7L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 126.00-198.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 博速BRABUS 5.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| BRABUS 奔驰 S500 | 5.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 186.00-258.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 博速BRABUS 6.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 博速 BRABUS 奔驰 S600 | 6.7L/5档手自一体 | 暂无指导价 | 248.00-328.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























