奔驰R级最高降6万 少量现车
- [行情]奔驰新R级全系优惠5万元 再赠送一年全险
- [行情]奔驰R级全系最高优惠5万 有少量现车供应
- [评测]适者生存 大众途锐Hybrid对比奔驰R350
- [行情]奔驰R级全系最高优惠3万元 购车赠送全险
- [行情]奔驰新R级全系最高优惠3万 入门售66.8万
| R级 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新R300 3.0 AT 商务型 2010款 | 3.0L/7档自动 | 69.80万 | 52.35-69.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新R300 3.0 AT 豪华型 2010款 | 3.0L/7档自动 | 77.80万 | 58.35-77.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| R级 2010款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新R350 3.5 AT 4MATIC 2010款 | 3.5L/7档自动 | 85.80万 | 64.35-85.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| R级 2010款 5.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新R500 5.5 AT 4MATIC 2010款 | 5.5L/7档自动 | 124.80万 | 93.60-124.80万 | 参数配置图片全国报价 |






























