宝来降7千 置换再补贴1500
- [行情]新宝来全系最高优惠8千 有少量现车供应
- [行情]新宝来全系最高优惠8千 部分配置有现车
- [新闻]外观内饰全升级 改款新宝来明年9月投产
- [行情]宝来最高优惠8500元 置换再享5500元补助
- [行情]宝来全系最高优惠6千元 置换再享2千补助
| 宝来 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝来 1.4TSI MT 舒适型 2012款 | 1.4L/5档手动 | 12.88万 | 9.66-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.4TSI MT Sportline 2012款 | 1.4L/5档手动 | 13.28万 | 9.96-13.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.4TSI DSG 舒适型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 14.28万 | 10.71-14.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 14.65万 | 10.99-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.4TSI DSG Sportline 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 14.68万 | 11.01-14.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝来 1.6 MT 时尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.78万 | 8.09-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.88万 | 8.91-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 11.98万 | 8.98-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.6 AT 舒适型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 13.08万 | 9.81-13.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.6 AT 豪华型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 13.45万 | 10.09-13.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝来 1.4TSI MT Sportline 2011款 | 1.4L/5档手动 | 13.28万 | 9.96-14.73万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝来 1.4TSI DSG Sportline 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 14.68万 | 11.01-16.28万 | 参数配置图片全国报价 |






























