| 大海狮 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 大海狮 2.4 MT 标准型 2012款 | 2.4L/5档手动 | 12.98万 | 11.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.4 MT 豪华型 2012款 | 2.4L/5档手动 | 13.98万 | 12.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.4 MT 旗舰型 2012款 | 2.4L/5档手动 | 15.18万 | 14.18-15.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2012款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 大海狮 2.5 MT 标准型 2012款 | 2.5L/5档手动 | 13.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.5 MT 豪华型 2012款 | 2.5L/5档手动 | 15.88万 | 14.88-14.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.5 MT 旗舰型 2012款 | 2.5L/5档手动 | 16.88万 | 15.88-15.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 大海狮 2.4 MT 快运标准型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 15.58万 | 14.58-15.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.4 MT 商务豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 16.98万 | 15.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大海狮 2.4 MT 商务旗舰型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 18.98万 | 17.98-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 海狮第六代 2.0 MT 6/9座畅意标准型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 7.98万 | 6.88-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2.0 MT 6/9座畅行经典型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 8.08万 | 7.08-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2.0 MT 9座畅享经典型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 9.28万 | 8.28-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2009款 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 海狮第六代 2.2 MT 9座畅享标准型 2009款 | 2.2L/5档手动 | 10.28万 | 9.28-10.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2.2 MT 9座畅享豪华型 2009款 | 2.2L/5档手动 | 11.28万 | 10.28-11.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2009款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 海狮第六代 2.4 MT 9座畅领标准型 2009款 | 2.4L/5档手动 | 10.78万 | 9.78-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2.4 MT 9座畅领豪华型 2009款 | 2.4L/5档手动 | 12.48万 | 11.48-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮第六代 2.4 MT 9座畅领尊贵型 2009款 | 2.4L/5档手动 | 13.68万 | 12.68-13.68万 | 参数配置图片全国报价 |
海狮经销商
4008-112233转2883
4008-112233转5174
4008-112233转3153
0551-3440299
4008-112233转6300
4008-112233转8656
0373-5096666
0574-62832771
0759-3197068
0991-6186222






























