高尔夫敞篷版/EOS对比导购
- [评测]敞篷+1.4T双增压 大众高尔夫敞篷-试驾
- [导购]亲民之选 高尔夫/MINI/308CC四座敞篷车
- [评测]大众敞篷家族新成员 高尔夫敞篷版实拍
- [新闻]日内瓦首发 高尔夫敞篷版-2.0T引擎配DSG
- [新闻]大众高尔夫敞篷车 2.0T配DSG/日内瓦首发
| 高尔夫 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 1.4TSI DSG 舒适敞篷版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 34.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 豪华敞篷版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 37.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 R-Line | -L/-档手自一体 | 即将上市 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Variant 1.4TSI DSG 舒适版 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 23.98万 | 20.98-27.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross Golf 1.4 TSI DSG 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 28.33万 | 24.33-31.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| Variant 1.4TSI DSG 豪华版 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 28.98万 | 24.98-32.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 高尔夫R 2.0TSI DSG 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 39.48万 | 35.00-43.80万 | 参数配置图片全国报价 |






























