| Sienna 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Sienna 3.5 AT 两驱版 2012款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 44.00-70.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 3.5 AT 四驱版 2012款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 42.00-76.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 2011款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Sienna 2.7 AT 两驱标准型 2011款 | 2.7L/6档自动 | 45.00万 | 33.75-45.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 2.7 AT 两驱豪华型 2011款 | 2.7L/6档自动 | 48.00万 | 36.00-48.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 2.7 AT 四驱标准型 2011款 | 2.7L/6档手动 | 49.00万 | 36.75-49.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 2.7 AT 四驱豪华型 2011款 | 2.7L/6档自动 | 53.00万 | 39.75-55.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 2011款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Sienna 3.5 AT 两驱 高配 2011款 | 3.5L/6档自动 | 暂无指导价 | 51.00-68.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 3.5 AT 四驱 高配 2011款 | 3.5L/6档自动 | 暂无指导价 | 53.00-74.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 3.5 AT 两驱 2011款 | 3.5L/6档自动 | 暂无指导价 | 42.00-69.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Sienna 3.5 AT 两驱 限量版 2011款 | 3.5L/6档自动 | 暂无指导价 | 43.00-72.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























