日内瓦博速纯电动版Smart
- [新闻]博速版smart/自行车官图 日内瓦车展亮相
- [新闻]只售14.9888万元 奔驰smart流光灰版实拍
- [新闻]smart改款官图曝光 5款动力/日内瓦发布
- [新闻]2013款Smart博速版谍照 小改款/年底上市
- [评测]极端主义者 试驾smart BRABUS(博速)版
| fortwo 2012款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| fortwo 1.0 AMT MHD龙年特别版 2012款 | 1.0L/5档自动 | 14.89万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0T AMT 流光灰特别版 2012款 | 1.0L/5档自动 | 14.99万 | 14.99-14.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| fortwo 1.0 MHD 硬顶 标准版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 11.50万 | 11.50-11.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0 MHD 科比特别版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 12.40万 | 12.40-12.40万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0 MHD 硬顶 激情版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 13.80万 | 13.80-13.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0 MHD 兔年特别版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 13.88万 | 13.88-13.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0T 硬顶 激情版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 15.80万 | 15.80-15.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0T 兔年特别版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 15.88万 | 15.88-15.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0 MHD 敞篷 激情版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 16.80万 | 16.80-16.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0T 敞篷 激情版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 18.80万 | 18.80-18.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| fortwo 1.0T 博速特别版 2011款 | 1.0L/5档自动 | 22.50万 | 22.50-22.50万 | 参数配置图片全国报价 |
fortwo经销商
4008-112233转8865
4008-112233转7684
4008-112233转9818
4008-112233转8369
4008-112233转9976
0351-5273111
13910938145
023-67469958
010-84776700
13600533033






























