| 领航者navigator 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 领航者L 5.4 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 148.00-148.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 领航者navigator 2011款 5.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 领航员 5.4 AT 2011款 | 5.4L/-档手自一体 | 138.00万 | 118.00-158.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 外交官 5.4 AT 2011款 | 5.4L/6档自动 | 158.00万 | 128.00-188.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 领袖一号 5.4 AT 2011款 | 5.4L/-档手自一体 | 198.00万 | 165.00-230.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 领航者navigator 5.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 陆军一号 5.4 AT 2010款 | 5.4L/6档自动 | 暂无指导价 | 188.00-188.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 外交官 5.4 AT 2010款 | 5.4L/6档自动 | 暂无指导价 | 168.00-178.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 领袖一号 5.4 AT 2010款 | 5.4L/6档自动 | 暂无指导价 | 184.00-189.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 领航者 5.4 AT 2010款 | 5.4L/6档自动 | 暂无指导价 | 135.00-155.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























