三菱帕杰罗全系优惠3.5万
- [行情]进口三菱帕杰罗现车紧俏 最高优惠1.3万
- [新闻]新一代帕杰罗假想图曝光 或搭8速变速器
- [评测]不仅是越野好手 试驾进口三菱SUV帕杰罗
- [行情]日本暂断供货 三菱帕杰罗降8千/少量现车
- [行情]进口三菱帕杰罗 2011款最高降价8000元
| 帕杰罗 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 帕杰罗 3.0 MT 豪华版 2012款 | 3.0L/5档手动 | 43.50万 | 37.50-45.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 3.0 AT 豪华版 2012款 | 3.0L/5档手自一体 | 44.60万 | 38.00-46.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 3.0 AT 精英版 2012款 | 3.0L/5档手自一体 | 47.80万 | 40.80-48.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 3.0 AT 精英超越版 2012款 | 3.0L/5档手自一体 | 49.80万 | 42.30-50.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 2012款 3.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 帕杰罗 3.8 AT 三门炫酷版 2012款 | 3.8L/5档手自一体 | 58.00万 | 50.50-58.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 3.8 AT 尊贵版 2012款 | 3.8L/5档手自一体 | 58.80万 | 51.30-59.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕杰罗 3.8 AT 旗舰版 2012款 | 3.8L/5档手自一体 | 62.00万 | 54.50-62.00万 | 参数配置图片全国报价 |
帕杰罗经销商
4008-112233转9911
4008-112233转2376
4008-112233转9745
4008-112233转2607
4008-112233转7392
4008-112233转8381
4008-112233转2001
4008-112233转2456
4008-112233转5838
4008-112233转2840






























