| 公羊 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 公羊 RAM1500 2011款 | -L/-档手自一体 | 78.00万 | 62.80-69.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 公羊 RAM1500 长角牛 2011款 | -L/-档手自一体 | 85.00万 | 75.00-75.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 公羊 5.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 公羊limited 拓远者 5.7 AT 全时四驱 7座 | 5.7L/5档自动 | 暂无指导价 | 80.00-80.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 公羊 5.9L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 公羊5.9 AT | 5.9L/4档自动 | 暂无指导价 | 68.00-68.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























